Info Terupdate
Brebes, PSSIJateng.com – Ketua Asosisasi Provinsi PSSI Jawa Tengah, Yoyok Sukawi resmi melantik pengurus baru Asosiasi PSSI Kab Brebes...
Banjarnegara, PSSIJateng.com – Liga Amatir tertinggi Provinsi Jawa Tengah yakni Liga Futsal Nusantara Jateng 2023 resmi dibuka Ketua AFP...
Purworejo, PSSIJateng.com – Melalui tagline Membangun Sepakbola Kabupaten Purworejo, Asosisasi Provinsi PSSI Jawa Tengah resmi melantik pengurus baru Asosiasi...
Skor Terupdate
LIGA 3 JATENG 2022
GRUP A
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | SLAWI UNITED KAB TEGAL | 1 | 0 | 4 |
2 | PERSAB BREBES | 0 | 0 | 1 |
3 | PERINKA FC KOTA TEGAL | 0 | 1 | 0 |
GRUP B
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | PSIP PEMALANG | 1 | 0 | 3 |
2 | PERSEKAP KAB. PEKALONGAN | 1 | 1 | 3 |
3 | BJL 2000 SEMARANG | 0 | 1 | 0 |
GRUP C
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | PERSIBAT BATANG | 1 | 0 | 3 |
2 | PSISa SALATIGA | 0 | 0 | 1 |
3 | BERLIAN RAJAWALI SEMARANG | 0 | 1 | 1 |
GRUP D
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | PERSIK KENDAL | 2 | 0 | 6 |
2 | BHAYANGKARA MUDA FC | 0 | 1 | 0 |
3 | BINTANG TIMUR KAB. PEKALONGAN | 0 | 1 | 0 |
GRUP E
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | PERSIP PEKALONGAN | 1 | 0 | 3 |
2 | MAHESA JENAR MUDA SEMARANG | 1 | 0 | 3 |
3 | PERSIKAS KAB. SEMARANG | 0 | 2 | 0 |
GRUP F
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Persibangga Purbalingga | 1 | 0 | 4 |
2 | PSIW WONOSOBO | 0 | 0 | 1 |
3 | PERSIBAS BANYUMAS | 0 | 1 | 0 |
GRUP G
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | PERSAK KEBUMEN | 1 | 0 | 3 |
2 | ISP PURWOREJO | 0 | 0 | 1 |
3 | PERSIKAMA KAB MAGELANG | 0 | 1 | 1 |
GRUP H
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | PERSITEMA TEMANGGUNG | 2 | 0 | 6 |
2 | PS. EBOD JAYA KEBUMEN | 0 | 1 | 0 |
3 | PPSM SAKTI MAGELANG | 0 | 1 | 0 |
GRUP I
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | PERSIKA KARANGANYAR | 1 | 0 | 3 |
2 | UNIVERSITAS SURAKARTA FC | 1 | 0 | 3 |
3 | PERSIWI WONOGIRI | 0 | 2 | 0 |
GRUP J
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | PERSEBI BOYOLALI | 1 | 0 | 3 |
2 | PSIK Klaten | 1 | 1 | 3 |
3 | AT FARMASI | 0 | 1 | 0 |
GRUP K
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | PERSIPUR PURWODADI | 1 | 0 | 3 |
2 | PUTRA SURAKARTA | 0 | 0 | 1 |
3 | PERSIHARJO SUKOHARJO | 0 | 1 | 1 |
GRUP L
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | PSDB DEMAK | 1 | 0 | 4 |
2 | PERSIKU KUDUS | 0 | 0 | 1 |
3 | PERSIKABA BLORA | 0 | 1 | 0 |
GRUP M
Team | W | L | PTS | |
---|---|---|---|---|
1 | PSIR REMBANG | 1 | 0 | 3 |
2 | SAFIN PATI FC | 1 | 0 | 3 |
3 | PSD DEMAK | 0 | 2 | 0 |